下一年鋼市會(huì)怎樣?這個(gè)難題早已觸動(dòng)很多鋼貿(mào)商的心。又到歲末年初,鋼貿(mào)商在抓住今年收官之戰(zhàn)的一起,不謀而合地將目光投向了2013年。下一年年景怎么,是該好好策畫一下了。近來記者造訪了不少業(yè)界教授,他們紛紛表示看好下一年,鋼價(jià)會(huì)上漲,有的乃至以為鋼價(jià)會(huì)打破4200元。
精密管 108*5 20# 鞍鋼 沈陽 4850
精密管 133*4.5 20# 鞍鋼 沈陽 4750
精密管 108*4.5 20# 鞍鋼 沈陽 4650
精密管 60*4 20# 鞍鋼 沈陽 4650
在12月20日舉行的鋼鐵商道第三次會(huì)議上,信息研究中心教授團(tuán)資深教授韓衛(wèi)東通知記者:“據(jù)我看,年前是一個(gè)振動(dòng)的趨勢(shì),上下起伏都不是太大,看年末資金的情況,若是資利來金十分嚴(yán)重往下的起伏會(huì)大一些,若是跟從前相同,應(yīng)該是振動(dòng)的趨勢(shì),由于上漲也不具備條件,跌落的空間也小。”
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 無縫鋼管廠家 4450
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 無縫鋼管廠家 4250
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍鋼 無縫鋼管廠家 6000
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 無縫鋼管廠家 4250
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍鋼 無縫鋼管廠家 6000
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山東 無縫鋼管廠家 4350
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍鋼 無縫鋼管廠家 5550
無縫管 無縫管 108*4.5 20# 洪鋼 南昌 4600
無縫管 無縫管 89*4.5 20# 洪鋼 南昌 4550
無縫管 無縫管 76*4.5 20# 洪鋼 南昌 4550
無縫管 無縫管 Φ426*11 20# 包鋼 蘭州 5350
無縫管 無縫管 Φ273*6 20# 包鋼 蘭州 4850
說起下一年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),韓衛(wèi)東以為,下一年的經(jīng)濟(jì)即使是好,也不能夠呈現(xiàn)鋼材的大牛市,一定是一波行情今后產(chǎn)能充沛開釋,能夠還會(huì)呈現(xiàn)商場(chǎng)新的回調(diào)。從當(dāng)前的情況來看,在管理經(jīng)濟(jì)上還沒有出臺(tái)處理中國(guó)根上難題的行動(dòng)。中國(guó)當(dāng)前的情況實(shí)踐是多年堆集的成果,你不能夠經(jīng)過一招一式就能處理。
精密管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 無縫鋼管廠家 4650
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 磐石 無縫鋼管廠家 4500
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍鋼 無縫鋼管廠家 4500
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍鋼 無縫鋼管廠家 4600
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍鋼 無縫鋼管廠家 4600
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍鋼 無縫鋼管廠家 4650
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 建龍無縫鋼管廠家 4500
無縫管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 無縫鋼管廠家 4750
無縫管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 無縫鋼管廠家 4900
不過關(guān)于下一年的鋼市,韓衛(wèi)東仍是看好的,他指出,不論下一年春節(jié)后鋼價(jià)會(huì)不會(huì)呈現(xiàn)回調(diào),結(jié)尾下一年上半年鋼價(jià)應(yīng)該上漲,會(huì)比如今高300元左右,應(yīng)該會(huì)打破4000元,下一年螺紋鋼均價(jià)在3800元左右。
無縫管 無縫管 Φ219*7 20# 魯寶 濟(jì)南 4800
無縫管 無縫管 Φ159*6 20# 煙管 濟(jì)南 4450
無縫管 無縫管 Φ108*4.5 20# 煙管 濟(jì)南 4400
無縫管 無縫管 325*9 20# 包鋼 合肥 4850
無縫管 無縫管 159*6 20# 新余 合肥 4300
無縫管 無縫管 60*4 20# 無錫 合肥 4450
無縫管 無縫管 57*3.5 20# 無錫 合肥 4450
首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有限公司總經(jīng)理李文杰比韓衛(wèi)東略微達(dá)觀一點(diǎn),“我以為下一年是個(gè)好時(shí)分,下一年四五月份鋼價(jià)會(huì)到達(dá)4200-4300元,當(dāng)然下一年鋼價(jià)的動(dòng)搖將會(huì)比較大,有能夠還會(huì)回到4500元以下。”
精密管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 凌海 無縫鋼管廠家 4600
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 凌海 無縫鋼管廠家 4500
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包鋼 無縫鋼管廠家 4500
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 包鋼 無縫鋼管廠家 4050
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 包鋼 無縫鋼管廠家 4050
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 包鋼 無縫鋼管廠家 4100
無縫管 無縫管 219*8 20# 包鋼 包頭 4300
無縫管 無縫管 168*8 20# 包鋼 包頭 4100
無縫管 無縫管 159*4.5 20# 安鋼 包頭 4100
無縫管 無縫管 108*4.5 20# 安鋼 包頭 4100
|